关于8000元的OPPOA53手机最新报价的信息

太平洋在线下载 2998 3

请关注“手机之友”8000元的OPPOA53手机最新报价,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息8000元的OPPOA53手机最新报价,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:OPPO K1 | 海信金刚8000 | vivo Z5

最新价格:1099元|1499元|1898元

屏幕尺寸:6.4英寸 | 6.53英寸 | 6.38英寸

关于8000元的OPPOA53手机最新报价的信息-第1张图片-太平洋在线

屏幕类型:OLED | LCD | Super AMOLED

屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 缺参数

分辨率:2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:402ppi | 缺参数 | 缺参数

窄边框:3.69毫米 | 缺参数 | 缺参数

屏幕占比:91% | 91.14% | 90%

屏幕技术:康宁第五代大猩猩玻璃 全贴合屏幕 点胶或双面胶工艺 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度100% NTSC 屏幕亮度430 | 缺参数 | 103% NTSC色域 对 | 度60000:1 类DC调光 低亮度防屏闪 深色模式

手机机型:OPPO K1 | 海信金刚8000 | vivo Z5

CPU型号:高通骁龙660 | 联发科Helio P70 | 高通骁龙712

CPU频率:1.95GHz | 4XA73 2.1+4XA53 2.0 | 2.304GHz

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 512 | 缺参数 | 高通Adreno 616

操作系统:安卓 8.1 | 安卓 P | 安卓 9.1

用户界面:ColorOS 5.2 | 缺参数 | Funtouch OS 9.1

RAM容量:4GB | 6GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB | 256GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 缺参数

存储类型:FAT | NTFS | FAT32 | exFAT | 缺参数 | RAM LPDDR4x ROM UFS 2.1

电池容量:3600毫安 | 4500毫安+3500毫安 | 4500毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池BLP689 | 缺参数 | 缺参数

通话时间:28小时 | 缺参数 | 4G通话 26小时

待机时间:15天 | 缺参数 | 缺参数

续航时间:缺参数 | 缺参数 | 刷微博 16.21小时听音乐 15.91小时看视频 11.23小时

电池充电:充电时长 2小时14分钟 | 缺参数 | 支持22.5W闪充 30分钟充满50%

手机机型:OPPO K1 | 海信金刚8000 | vivo Z5

双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:OPPO K1 | 海信金刚8000 | vivo Z5

后置摄像头:1600万+200万 | 1300万+200万 | 4800万+800万+200万

前置摄像头:2500万 | 800万 | 3200万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

传感器型号:后置主摄 Sony IMX398 1/2.8;后置副摄 格科微GC2375HW 1/5;前置 Sony IMX 576 1/2.78 | 前置摄像头 OV | 缺参数

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | 后置单色闪光灯

光圈:后置主摄F1.75 后置副摄2.4 前置光圈F2 | 缺参数 | 后置摄像头 F/1.79+F/2.2+F/2.4 前置摄像头 F/2.0

广角:后置 77° 前置79° | 缺参数 | 缺参数

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

数字变焦:10倍 | 缺参数 | 缺参数

摄像头特色:后置主摄6P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸0.9um。支持AI智慧美颜 背景虚化 以及多种贴纸和滤镜 支持HDR模式 手势拍照 10倍数码变焦 | 缺参数 | 缺参数

照片分辨率:后置16M 4608×3456 前置25m 4312×5760 | 缺参数 | 缺参数

照片质量:缺参数 | 缺参数 | 面部识别

照片特效:美颜、贴纸、滤镜等 | 缺参数 | 缺参数

颜色:梵星蓝 摩卡红 银光绿 墨玉黑 | 黑色 | 极速幻影

手机尺寸:158.3×75.5×7.4毫米 | 162.8×76.3×8.05毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺参数

手机重量:约156g | 185.5g | 187g

屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 缺参数 | 缺参数

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:OPPO K1 | 海信金刚8000 | vivo Z5

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | 802.11a/b/g/n/ac | WLAN 2.4G WLAN 5.8G WLAN Display

#OPPO K1#

感谢你阅读完全文8000元的OPPOA53手机最新报价,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

OPPO K1

标签: 8000元的OPPOA53手机最新报价

抱歉,评论功能暂时关闭!